vivo X60 Pro 5G
Price and Full Specifications with Review360deg
vivo X60 Pro 5G Full Specifications
Brand | vivo |
Model | X60 Pro |
Category | Smartphone |
Launch | April, 2021 |
Price | 12GB+256GB at ৳69,990 |
Network | |
SIM Slot Type | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
Network 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Body | |
Dimensions | 158.5 x 73.2 x 7.6 mm (6.24 x 2.88 x 0.30 in) |
Weight | 178 g |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
Display | |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (Full HD+) |
Multitouch | Yes |
Density | 398 ppi density |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
Features | 120Hz, HDR10+ |
Platform | |
Operating System | Android |
OS Version | Android 11, Funtouch 11.1 |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Memory | |
RAM & ROM | 12GB+256GB RAM (UFS 3.1) |
Card Slot | No |
Camera | |
Camera (Rear) | Triple 48 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, gimbal stabilization 13 MP, f/2.5, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
Features | Zeiss optics, Pixel Shift, LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera (Selfie) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Sound | |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No, 24-bit/192kHz audio |
Connectivity | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
FM Radio | No |
NFC | Yes |
Features | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Battery | |
Type | Non-removable Li-Po |
Capacity | 4200 mAh |
Charging | Fast charging 33W |
More | |
Made By | China |
Color | Midnight Black, Shimmer Blue |



